Полезные статьи
- Семинар «Ветеринарное обеспечение промышленного птицеводства, в условиях импортозамещения»
- «Петритест» (подложка) для определения БГКП
- «Петритест» (подложка) на определение общего микробного числа (КМАФАнМ)
DX-200
Цена по запросу ₽
Весы лабораторныеDX-200(A&D) Модели серииDXкомпании A&D относятся к Простым весам. Гарантия на все модели — 5 лет. Основные особенности:
|
Марка весов: | DX-200 |
Фирма-производитель электронных весов: | A&D |
Область применения : | Лабораторные весы |
Функциональная классификация весов: | Стандартные |
Количество диапазонов взвешивания: | 1 |
Цена деления, г: | 0,001 |
Наибольший предел взвешивания, г: | 220 |
Тип калибровки электронных весов: | - автоматическая/полуавтоматическая калибровка с/без напоминания о необходимости |
Класс точности по ГОСТ 24104-1988: | 3 |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001: | II |
Конструкция весовой чаши: | круглая чаша с ветрозащитной витриной |
Вы недавно смотрели: