Полезные статьи
- Семинар «Ветеринарное обеспечение промышленного птицеводства, в условиях импортозамещения»
- «Петритест» (подложка) для определения БГКП
- «Петритест» (подложка) на определение общего микробного числа (КМАФАнМ)
Ареометры общего назначения АОН-3, АОН-4, АОН-5
Цена по запросу ₽
АОН-3,5 АОН-4 | Ареометры общего назначенияАОН-3, АОН-4, АОН-5 ГОСТ 18481-81 ТУ 3 Украины 14307481.008-95 Применяются дляизмерения плотности жидкостей и растворов. |
наименование | диапазон измерения плотности, кг/м3 | цена деления шкалы, кг/м3 | длина, мм |
АОН-3 | 1000…1400 | 10 | 300 |
1300…1800 | 20 | ||
АОН-4 | 700…1000 | 5 | 320 |
1000…1500 | 10 | ||
1000…1800 | 20 | ||
АОН-5 | 650…720, 720…790, 790…860, 860…930, 930…1000 1000…1070, 1070…1140, 1140…1210, 1210…1280, 1280…1350 1350…1420, 1420…1490, 1490…1560, 1560…1630, 1630…1700 1700…1770, 1770…1840, 1840…1910, 1910…1980 | 0,5 | 480 |
Примечание:показания отсчитывают по нижнему краю мениска.
Пример обозначения:Ареометр АОН-3 1000-1400 ГОСТ 18481-81