Полезные статьи
- Семинар «Ветеринарное обеспечение промышленного птицеводства, в условиях импортозамещения»
- «Петритест» (подложка) для определения БГКП
- «Петритест» (подложка) на определение общего микробного числа (КМАФАнМ)
Шкаф сушильный SNOL 200/200
Шкаф сушильный SNOL 200/200 Низкотемпературная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 предназначена для просушки различных материалов, проведения аналитических работ в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 200 °С. Рабочая камера может быть выполнена из простой углеродистой или нержавеющей стали. Сушильный шкаф, по желанию клиента, оснащается электронным простым, электронным и программируемым терморегуляторами. |
Номинальная мощность, кВт | 2 |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Частота переменного тока, Гц | 50 |
Число фаз | 1 |
Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин | 45 |
Диапазон автоматического регулирования температуры,°С | 50 — 200 |
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, °С | +/- 2 |
Размеры рабочей камеры , мм, не менее: ширина*глубина*высота | 680*610*455 |
Габаритные размеры, мм, не более: ширина*глубина*высота | 1050*760*585 |
Масса, кг | 80 |
Комплектации:
Наименование | код изделия | материал камеры | терморегулятор |
SNOL 200/200 | А452-103-222х1002 | нержавеющая сталь | электронный простой |
А452-123-222х1002 | |||
SNOL 200/200 | А452-104-222х1002 | нержавеющая сталь | электронный |
А452-124-222х1002 | |||
А452-119-222х1002 | |||
SNOL 200/200 | А452-105-222х1002 | нержавеющая сталь | программируемый |
А452-125-222х1002 |