Полезные статьи
- Семинар «Ветеринарное обеспечение промышленного птицеводства, в условиях импортозамещения»
- «Петритест» (подложка) для определения БГКП
- «Петритест» (подложка) на определение общего микробного числа (КМАФАнМ)
Термометры сельско-хозяйственные ТС-7- М1
Термометры сельскохозяйственные ТС-7-М1
ТУ 25-2022.0002-87
исп. 1,7б | исп. 2,4,5,7а | исп. 3 | исп. 6 |
Применяется для измерения температуры в складских помещениях, в зерно-хранилищах, в холодильных установках, при переработке и хранении молока и мяса. |
диапазон измерений,°С | исп. | применяются для измерения температуры | цена деления шкалы, °С | термометр. жидкость | примечание | длина, L, мм |
-20…+70 | 1 | в складских помещениях | 1 | метил-карбитол | на пластмас. основании | 205 |
-20…+70 | 2 | зерна в хранилищах | 1 | 185 | ||
-20…+70 | 3 | в буртах | 1 | в защитной оправе | 250 | |
0…+100 | 4 | при переработке молока | 1 | 185 | ||
-30…+30 | 5 | при переработке мяса | 1 | 185 | ||
-30…+30 | 6 | в холодильных установках при хранении мяса и молока | 1 | в защитной оправе | 130 | |
-35…+50 | 7а | в рефрижераторах и рефрижераторных камерах | 1 | 175 | ||
-35…+50 | 7б | 1 | на пластмас. основании | 195 |
Пример обозначения:Термометр ТС-7-М1 исп.1 (-20+70 °С)