Полезные статьи
- Семинар «Ветеринарное обеспечение промышленного птицеводства, в условиях импортозамещения»
- «Петритест» (подложка) для определения БГКП
- «Петритест» (подложка) на определение общего микробного числа (КМАФАнМ)
Термостаты жидкостные серии ВТ циркуляционные
Термостаты жидкостные серии ВТ циркуляционные Термостаты модельного ряда ВТ предназначены для поддержания заданной температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего во внутренней ванне термостата и в подключенных внешних потребителях. В качестве внешних потребителей к термостатам могут быть подключены термостатирующие контуры лабораторных химических реакторов, измерительных приборов и другого оборудования. Это универсальные циркуляционные термостаты сваннами из нержавеющей стали Диапазон регулирования температуры +20…+200°С Объём ванн 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 18, 20, 25 л В качестве опций доступны: внешний управляющий датчик, интерфейсы USB, RS−232 или RS−485. Гарантийный срок эксплуатации − 24 месяца. |
Особенности:
|
Диапазон регулирования температуры, °C: | |
ВТ3−1, ВТ4−1, ВТ5−1, ВТ7–1, ВТ8−1, ВТ10–1, ВТ14–1,ВТ18–1, ВТ20–1,ВТ25–1 | +20…+100 |
ВТ3–2, ВТ4–2, ВТ5–2, ВТ7–2, ВТ8–2, ВТ10–2, ВТ14–2, ВТ18–2, ВТ20–2, ВТ25–2 | +20…+200 |
Нестабильность поддержания установленной температуры, °C | ±0.1 |
Неоднородность температурного поля во внутренней ванне термостата, °C | ±0.1 |
Объем ванны, л: | |
ВТ3–1, ВТ3–2 | 3 |
ВТ4–1, ВТ4–2 | 4 |
ВТ5–1, ВТ5–2 | 5 |
ВТ7–1, ВТ7–2 | 7 |
ВТ8–1, ВТ8–2 | 8 |
ВТ10–1, ВТ10–2 | 10 |
ВТ14–1, ВТ14–2 | 14 |
ВТ18–1, ВТ18–2 | 18 |
ВТ20–1, ВТ20–2 | 20 |
ВТ25–1, ВТ25–2 | 25 |
Рекомендуемый теплоноситель: | |
для диапазоне от +20 до +80 °С | вода дистиллированная |
для диапазона от +20 до +95 °С | жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А−40) |
для диапазона от +20 до +150 °С | ПМС−20 |
для диапазона от +100 до +200 °С | ПМС−100 |
Производительность насоса: | |
максимальное давление, бар | 0.2 |
максимальный расход, л/мин | 10 |
Габаритные размеры термостатов, мм | |
ВТ3–1, ВТ3–2 | 170×285×380 |
ВТ4–1, ВТ4–2 | 185×345×380 |
ВТ5–1, ВТ5–2 | 170×285×430 |
ВТ7–1, ВТ7–2 | 185×345×430 |
ВТ8–1, ВТ8–2 | 380×275×430 |
ВТ10–1, ВТ10–2 | 380×275×480 |
ВТ14–1, ВТ14–2 | 285×315×455 |
ВТ18–1, ВТ18–2 | 585×335×430 |
ВТ20–1, ВТ20–2 | 455×315×435 |
ВТ25–1, ВТ25–2 | 585×335×480 |
Открытая часть ванны, мм | |
ВТ3–1, ВТ3–2, ВТ5–1, ВТ5–2 | 75×35 |
ВТ4–1, ВТ4–2, ВТ7–1, ВТ7–2 | 120×55 |
ВТ8–1, ВТ8–2, ВТ10–1, ВТ10–2 | 120×200 |
ВТ14–1, ВТ14–2 | 100×190 |
ВТ18–1, ВТ18–2, ВТ25–1, ВТ25–2 | 360×260 |
ВТ20–1, ВТ20–2 | 200×240 |
Глубина ванны, мм | |
ВТ3–1, ВТ3–2, ВТ4–1, ВТ4–2, ВТ8–1, ВТ8–2, ВТ18–1, ВТ18–2 | 150 |
ВТ5–1, ВТ5–2, ВТ7–1, ВТ7–2, ВТ10–1, ВТ10–2, ВТ25–1, ВТ25–2 | 200 |
ВТ14–1, ВТ14–2 | 230 |
ВТ20–1, ВТ20–2 | 210 |
Масса термостатов без теплоносителя, кг: | |
ВТ3–1, ВТ3–2, ВТ4–1, ВТ4–2, ВТ5–1, ВТ5–2 | 9 |
ВТ7–1, ВТ7–2, ВТ8–1, ВТ8–2 | 12 |
ВТ10–1, ВТ10–2, ВТ14–1, ВТ14–2 | 14 |
ВТ18–1, ВТ18–2, ВТ20–1, ВТ20–2, ВТ25–1, ВТ25–2 | 20 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,5 |